| c | File Name | Size | files | dur | q | aq | Ac | Fmt | T | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10 Hit Deep Thud.wav | 1727948 | 8.9995 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:07:32 | |
| - | 136287__juskiddink__storm-wind_Filtered_massivestorm.wav | 24813784 | 129.238229 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:07:35 | |
| - | 180966__ueffects__enter-key.wav | 16226 | 0.168563 | 770 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:07:35 | |
| - | 3-31_Spruchnummer_1_Stinger.wav | 691244 | 3.6 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:07:35 | |
| - | 572533__trp__record-vinyl-needle-drop-start-scratches-crackle.wav | 2927696 | 15.248188 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:07:35 | |
| - | ALARM_Distorted_Echo_loop_stereo.wav | 112804 | 0.587292 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:07:35 | |
| - | Analog Tape Noise 27.wav | 172298 | 1.794313 | 768 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:07:38 | |
| - | Atmospheric Drone 03 48000 1.wav | 14862684 | 77.409583 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:07:39 | |
| - | Bluezone-Dmovie-ambience-007.wav | 13784752 | 71.795354 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:07:40 | |
| - | Bluezone-Eeriamb-sound-067.wav | 14880044 | 77.5 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:07:41 | |
| - | Bluezone_BC0238_ambience_060.wav | 6912044 | 36 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:07:41 | |
| - | Bluezone_BC0238_impact_005.wav | 479092 | 2.495042 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:07:42 | |
| - | Cicada Sirens - Red Sprites - 16 Turned Around.wav | 24000044 | 125 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:07:44 | |
| - | Cicada Sirens - Red Sprites - 22 Lived In.wav | 21771640 | 113.393729 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:07:46 | |
| - | Cicada Sirens - Red Sprites - 23 Near Dark by the Pond.wav | 26736144 | 139.250521 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:07:48 | |
| - | DroneAtmosphereTransition_06.wav | 2089000 | 10.879979 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:07:48 | |
| - | Drone_Evolving_Version_04.wav | 11651036 | 60.68225 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:07:49 | |
| - | Heartbeat Getting Faster.wav | 4019244 | 20.933333 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:07:51 | |
| - | Interior_Tones_12.wav | 6144044 | 32 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:07:51 | |
| - | JACKET_NYLON_MOVEMENT_ZIPPER_SLOW_FAST_OPEN_CLOSE_short.wav | 488492 | 5.088 | 768 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:07:52 | |
| - | Machine_2_mono_02.wav | 170028 | 1.770667 | 768 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:07:53 | |
| - | NoInputFeedback_042_loop_low_deep_pulsating_clean_tonal.wav | 13253036 | 69.026 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:07:58 | |
| - | Preludes 20 Op.28 No.15 Raindrop.wav | 60752916 | 316.421208 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:03 | |
| - | SGNLS_AMB_Radiostation_Wind_Low_Steady.wav | 5190048 | 27.031271 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:09 | |
| - | SGNLS_CSC_PEN_Intro.wav | 1797788 | 9.36325 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:10 | |
| - | SGNLS_CSC_PEN_Snow_Bunker.wav | 4824044 | 25.125 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:10 | |
| - | SGNLS_OBJ_Doors_Close_Metal_A_01.wav | 124506 | 1.296479 | 768 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:10 | |
| - | SGNLS_OBJ_Doors_Close_SciFi_A_01.wav | 248968 | 1.296479 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:10 | |
| - | SGNLS_OBJ_Doors_Close_Servo_A_01.wav | 160066 | 1.666896 | 768 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:10 | |
| - | SGNLS_OBJ_Doors_Elevator_Close_Metal_A_01.wav | 97836 | 1.018667 | 768 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:11 | |
| - | SGNLS_OBJ_Doors_MineshaftAccess_Close_Metal_A_01.wav | 180712 | 1.881958 | 768 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:11 | |
| - | SGNLS_OBJ_Doors_Open_Metal_A_01.wav | 111170 | 1.157563 | 768 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:11 | |
| - | SGNLS_OBJ_Doors_Open_SciFi_A_01.wav | 76212 | 0.793417 | 768 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:11 | |
| - | SGNLS_OBJ_Doors_Open_SciFi_B_01.wav | 124506 | 1.296479 | 768 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:11 | |
| - | SGNLS_OBJ_Doors_Open_SciFi_C_01.wav | 87302 | 0.908938 | 768 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:11 | |
| - | SGNLS_OBJ_Doors_Open_Servo_A_01.wav | 142286 | 1.481688 | 768 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:11 | |
| - | SGNLS_OBJ_Doors_Open_Servo_B_01.wav | 154212 | 1.605917 | 768 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:12 | |
| - | SGNLS_OBJ_Doors_Slam_Metal_01.wav | 157842 | 1.643729 | 768 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:12 | |
| - | SGNLS_OBJ_Doors_Slam_Metal_02.wav | 159366 | 1.659604 | 768 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:12 | |
| - | SGNLS_OBJ_Doors_Slam_Metal_03.wav | 157842 | 1.643729 | 768 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:12 | |
| - | SGNLS_OBJ_Doors_Slam_Metal_04.wav | 157842 | 1.643729 | 768 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:12 | |
| - | SGNLS_PLR_Footsteps_Snow01_01.wav | 25456 | 0.264708 | 769 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:12 | |
| - | SGNLS_PLR_Footsteps_Snow01_02.wav | 33928 | 0.352958 | 768 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:12 | |
| - | SGNLS_PLR_Footsteps_Snow01_03.wav | 21796 | 0.226583 | 769 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:12 | |
| - | SGNLS_PLR_Footsteps_Snow01_04.wav | 28680 | 0.298292 | 769 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:13 | |
| - | SGNLS_PLR_Footsteps_Snow01_05.wav | 25456 | 0.264708 | 769 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:13 | |
| - | SGNLS_PLR_Footsteps_Snow01_06.wav | 27618 | 0.287229 | 769 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:13 | |
| - | SGNLS_PLR_Footsteps_Snow01_07.wav | 32832 | 0.341542 | 769 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:13 | |
| - | SGNLS_PLR_Footsteps_Snow01_08.wav | 30254 | 0.314688 | 769 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:13 | |
| - | SGNLS_PLR_Footsteps_Snow01_09.wav | 28396 | 0.295333 | 769 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:13 | |
| - | SGNLS_PLR_Footsteps_Snow01_10.wav | 33928 | 0.352958 | 768 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:13 | |
| - | SGNLS_PLR_Footsteps_Snow02_01.wav | 42398 | 0.441188 | 768 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:14 | |
| - | SGNLS_PLR_Footsteps_Snow02_02.wav | 25456 | 0.264708 | 769 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:14 | |
| - | SGNLS_PLR_Footsteps_Snow02_03.wav | 24524 | 0.255 | 769 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:14 | |
| - | SGNLS_PLR_Footsteps_Snow02_04.wav | 30970 | 0.322146 | 769 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:14 | |
| - | SGNLS_PLR_Footsteps_Snow02_05.wav | 25456 | 0.264708 | 769 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:14 | |
| - | SGNLS_PLR_Footsteps_Snow02_06.wav | 25456 | 0.264708 | 769 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:14 | |
| - | SGNLS_PLR_Footsteps_Snow02_07.wav | 31808 | 0.330875 | 769 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:14 | |
| - | SGNLS_PLR_Footsteps_Snow02_08.wav | 47730 | 0.496729 | 768 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:14 | |
| - | SGNLS_PLR_Footsteps_Snow03_01.wav | 50026 | 0.520646 | 768 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:15 | |
| - | SGNLS_PLR_Footsteps_Snow03_02.wav | 46364 | 0.4825 | 768 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:15 | |
| - | SGNLS_PLR_Footsteps_Snow03_03.wav | 62646 | 0.652104 | 768 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:15 | |
| - | SGNLS_PLR_Footsteps_Snow03_04.wav | 49414 | 0.514271 | 768 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:15 | |
| - | SGNLS_PLR_Footsteps_Snow03_05.wav | 55234 | 0.574896 | 768 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:15 | |
| - | SGNLS_PLR_Footsteps_Snow03_06.wav | 59340 | 0.617667 | 768 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:15 | |
| - | SGNLS_PLR_Footsteps_Snow03_07.wav | 54786 | 0.570229 | 768 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:15 | |
| - | SGNLS_PLR_Footsteps_Snow03_08.wav | 51648 | 0.537542 | 768 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:15 | |
| - | Schubert Schwanengesang D.957 4. Standchen (Serenade) (24-bit).wav | 50501288 | 263.027313 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:08 | |
| - | UI_SCI-FI_Confirm_Wet_stereo.wav | 218748 | 1.139083 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:21 | |
| - | UI_SCI-FI_Tone_Deep_Wet_12_stereo.wav | 208500 | 1.085708 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:21 | |
| - | UI_SCI-FI_Tone_Deep_Wet_14_stereo.wav | 219016 | 1.140479 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:21 | |
| - | Vibration,Case,Objects,Rattle,Clatter,Rapid,Violent,Loop.wav | 1109804 | 11.56 | 768 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:22 | |
| - | Vibration,Printer,Plastic,Rattle,Dull,Monotonous,Loop.wav | 2369900 | 24.686 | 768 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:22 | |
| - | Violin Concerto in G minor, RV 315 'Summer'.wav | 120843744 | 629.394271 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:34 | |
| - | Wind_INT_Window Whistle_Fienup_003.wav | 37140524 | 193.44 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:38 | |
| - | amb_doomdrones_stream_09.wav | 11963436 | 62.309333 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:07:37 | |
| - | amb_plus_music.wav | 14208984 | 74.004896 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:07:38 | |
| - | disturbing-deep-atmospherics.wav | 4117472 | 21.444938 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:07:48 | |
| - | external HD 4_dual channel.wav | 12575788 | 65.498667 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:07:51 | |
| - | keyboard_key.wav | 65244 | 0.339583 | 1537 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:07:52 | |
| - | keyboard_tap.wav | 40168 | 0.208979 | 1537 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:07:52 | |
| - | low_drone_001 48000 1.wav | 17109092 | 89.109625 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:07:53 | |
| - | melan_01.wav | 25363476 | 132.101208 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:07:55 | |
| - | melan_32.wav | 17472048 | 91.000021 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:07:57 | |
| - | nlm_crt-on.wav | 767416 | 3.996729 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:07:57 | |
| - | nlm_deg-off.wav | 240788 | 1.253875 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:07:57 | |
| - | se_02.wav | 8215448 | 42.788563 | 1536 | 1536 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:09 | |
| - | tcp_d1_07_gong_station_chimes_irdial.wav | 20054560 | 208.901208 | 768 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:18 | |
| - | tcp_d1_12_three_note_odditiy_irdial.wav | 13266068 | 138.18775 | 768 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:19 | |
| - | tcp_d3_31_spruchnummer_1_irdial.wav | 5296422 | 55.170604 | 768 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:20 | |
| - | tcp_d4_43_m3b_irdial.wav | 4794870 | 49.946104 | 768 | 768 | pcm_s16le | wav | wav | 2024-03-20 00:08:21 |
Looks like javascript is broken; see "csp nonce" section in readme
π